

´©Àû ž籤¹ßÀü»ç¾÷ ±Ô¸ð
(±âÁس⵵ : 2018~ÇöÀç / °è¾à ÁøÇà ÁßÀÎ °ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿ë·®ÀÔ´Ï´Ù.)
ÁöºØÀÓ´ë ž籤 »ç·Ê
ÁöºØÀÓ´ë Ãæ³² ´çÁø½Ã
´çÁø µ¿* ž籤 13044.345kW
ÁöºØÀÓ´ë °æºÏ ¿µÃµ½Ã
** 1È£ ž籤 489.78kW
ÁöºØÀÓ´ë °æ³² ÇԾȱº
**¼º ž籤 276.48kW
ÁöºØÀÓ´ë °æ³² ¾ç»ê½Ã
**³ë ž籤 99.36kW
ÁöºØÀÓ´ë ±¤ÁÖ ±¤»ê±¸
**½º 1È£ ž籤 196.56kW
ÁöºØÀÓ´ë Àü³² ±¤¾ç½Ã
**È£ 1È£ ž籤 2999.7kW
ÁöºØÀÓ´ë °æºÏ °æ»ê½Ã
**°æ»ê ž籤 199.8kW
ÁöºØÀÓ´ë °æ³² ±èÇØ½Ã
**ÀÏ Å¾籤 124.2kW
ÁöºØÀÓ´ë °æ³² ÇԾȱº
**Æ® ž籤 340.2kW
ÁöºØÀÓ´ë °æ³² ÇԾȱº
**½½ ž籤 355.32kW
ÁöºØÀÓ´ë °æ³² â¿ø½Ã
**¿µ ž籤 236.52kW
ÁöºØÀÓ´ë °æºÏ °æÁÖ½Ã
**¾Æ ž籤 699.84kW
ÁöºØÀÓ´ë Àü³² °íÈﱺ
**¼· ž籤 98.77kW
ÁöºØÀÓ´ë °æºÏ Æ÷Ç×½Ã
µ¿* S&C ž籤 99.45kW
ÁöºØÀÓ´ë Àü³² ±¤¾ç½Ã
**È£ 1È£ ž籤 2999.7kW
»ç¾÷ ÁøÇà ³»¿ë
ÁöºØÀÓ´ë ž籤 »ç¾÷
°Ç¹° ž籤 »ç¾÷
ÅäÁö ž籤 »ç¾÷
2023
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
23.03 | ·ù*Á¾ | 168.48kW | °è¾à ÁøÇàÁß |
23.03 | Á¤*¿Á | 253.26kW | °è¾à ÁøÇàÁß |
23.03 | Çö*°³¹ß | 144.18kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.03 | À¯*Á¤°ø | 216kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.03 | ¼º*¿£Áö´Ï¾î¸µ | 143.64kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.03 | ¼ø*³óÀå | 199.26kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾*Ƽ¿¬±¸¼Ò | 194.4kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿£*½º | 137.16kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ì*¿ø | 280kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ÁÖ½Äȸ»ç À¯*¼Ö | 212.22kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | Å©*¿À µð*¿¡* | 176.58kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ¼Û*¶ó* ½Ç³» ¹èµå¹ÎÅÏ ¼¾ÅÍ | 185.22kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ¼Û*»ê¾÷°¡½º | 103.68kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ´º*SDS | 154.44kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ÁÖ½Äȸ»ç Áø*ÄɹÌÄ® | 126.36kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ÁÖ½Äȸ»ç ºñ*½ºÄÚ¸®¾Æ | 141.48kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ÁÖ½Äȸ»ç ´º*¿¡*µð*½º | 164.16kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ¼º*ÅØ½ºÅ¸ÀÏ | 125.82kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ¼º*¹«¿ª ÁÖ½Äȸ»ç | 198.18kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | ¾Æ*±Ý¼Ó | 169.56kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | µ¿*»ê¾÷(ÁÖ) | 523.8kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.02 | °Å*Å×Å© | 400kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.01 | ¿¹*¸ôµùµµ¾î | 97.2kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.01 | º°*±Ý¼Ó | 112.86kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.01 | (ÁÖ)Á¤*´©¸®¸¶·ç | 147.96kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.01 | ½Â*Å×Å© | 99.36kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.01 | ÁÖ½Äȸ»ç Áö*¾ÆÀÌ | 829.44kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.01 | Å×*ÅØ | 113.4kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.01 | (À¯)À§*½º | 294.84kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
23.01 | *Á¦*Å×Å©(ÁÖ) | 307.8kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
2022
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
22.12 | (ÁÖ)±Û*½º* | 533.52kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.12 | ´Ù*ÆÐŰÁö | 175.5kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.12 | (ÁÖ)¶Ç*·Ï½Äǰ | 124.74kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.12 | Á¦*º£* | 367.2kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.12 | (ÁÖ)ÇÑ*½Ç¾÷ | 425.98kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.12 | À¯*»ê¾÷ | 127.98kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | ÁÖ½Äȸ»ç Ä®*¾Ø*Ƽ | 207.36kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | ¼øÈ¯³óÃà»ê°úÇבּ¸¼Ò | 100kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | (ÁÖ)ÅÂ*À£ÅØ | 206.82kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | ¿¡*¿£¿¡* | 145.8kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼*ÀÌ¿£Áö | 253.8kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | (ÁÖ)¼º*¸ðÅͽº 2È£ | 321.84kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | (ÁÖ)¼º*¸ðÅͽº 1È£ | 369.36kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼º*¿¡½º*ÀÌ | 167.4kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÃ*Åä | 135.54kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | (ÁÖ)»ï*±Û·Î¹ú | 178.2kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | ¹Ì*ÀÎ*½ºÆ®¸®(ÁÖ) 2°øÀå | 341.82kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | Àç*»ê¾÷ | 388.26kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | ¿¡*ÇÇ* | 499.5kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | °*ÄÜÆ®¸®Æ® | 121.5kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | (ÁÖ)¹®*Å×Å© | 860.76kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | ¸Þ*½º | 121.5kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | (ÁÖ)Àç*Å×Å© | 373.68kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | (ÁÖ)¸í*Ŀư¿ù | 252.72kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.11 | ÁÖ½Äȸ»ç *Å×Å©³ë | 229.5kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.10 | ¹Ì*ÀÎ*½ºÆ®¸®(ÁÖ) º»»ç | 360.18kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.10 | ÁÖ½Äȸ»ç ÆÊ*¹ÙÀÌ¿À | 110.16kW | PF ÁøÇàÁß |
22.10 | (ÁÖ)ÇÑ*½ºÆ¿ | 128.52kW | PF ÁøÇàÁß |
22.09 | Æ÷*±¹Á¦¹°·ù¼¾ÅÍ | 2008.95kW | PF ÁøÇàÁß |
22.09 | (ÁÖ)ÇÑ*ÆÞÇÁ | 199.8kW | PF ÁøÇàÁß |
22.08 | ÇÑ*ö° | 152kW | PF ÁøÇàÁß |
22.08 | ´ë*ÅäÅ»¶óÀÎ ÁÖ½Äȸ»ç | 262.44kW | PF ÁøÇàÁß |
22.08 | ´ë*Å×Å© | 373.68kW | PF ÁøÇàÁß |
22.07 | ¿¡ÀÌ*ÀÌ*ÀÌ 1È£ | 279.48kW | PF ÁøÇàÁß |
22.07 | ¿¡ÀÌ*ÀÌ*ÀÌ 2È£ | 247.32kW | PF ÁøÇàÁß |
22.07 | ÁÖ½Äȸ»ç *»ê¿¡ÇÁ*ÀÌ | 319.14kW | PF ÁøÇàÁß |
22.07 | ÇÇ*½º»ê¾÷ | 322.92kW | PF ÁøÇàÁß |
22.07 | ÅÂ*Áß°ø¾÷ | 345.06kW | PF ÁøÇàÁß |
22.06 | Å×Å© *¾Æ½ºÆ¿ ÁÖ½Äȸ»ç | 91.8kW | ÀÎÇã°¡ ÁøÇàÁß |
22.06 | ÁÖ½Äȸ»ç R*I | 168.48kW | PF ÁøÇàÁß |
22.06 | (ÁÖ)µ¿*Ư¼ö | 1283.58kW | PF ÁøÇàÁß |
22.05 | ÇÑ*Àü±â(ÁÖ) | 146.88kW | PF ÁøÇàÁß |
22.05 | ¹Ì*Àü±â(ÁÖ) | 120.42kW | PF ÁøÇàÁß |
22.05 | ÆÄ*¾î*½º | 145.26kW | PF ÁøÇàÁß |
22.05 | ÀÌ*¿µ | 186.06kW | PF ÁøÇàÁß |
22.05 | ´ë*Å×Å©³î¸®Áö(ÁÖ) | 184.68kW | PF ÁøÇàÁß |
22.05 | (ÁÖ)*¿µ | 207.36kW | PF ÁøÇàÁß |
22.05 | ÁÖ½Äȸ»ç *³ÝÄÚ¸®¾Æ | 212.22kW | PF ÁøÇàÁß |
22.05 | (ÁÖ)µ¿*ÀÌÆ¼*ÀÌ | 399.6kW | PF ÁøÇàÁß |
22.04 | À§*ÅØ | 155.52kW | PF ÁøÇàÁß |
22.04 | µð**ÄÚ¸®¾Æ | 699.84kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.04 | »ï*Á¤°ø | 236.52kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.04 | Æò*»ê¾÷ | 151.2kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | »ï*ÈÇÐ | 98.82kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | ´ë*½Äǰ | 135kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | ÁÖ½Äȸ»ç **Á¶¼±Çؾç | 468.72kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | Á¦ÀÌ***Å×Å© ÁÖ½Äȸ»ç | 239.76kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | »ï*´ÜÁ¶ | 61.02kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | ÁÖ½Äȸ»ç µð*¾ÆÀÌ | 340.2kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | ¿ì*Ä· | 199.26kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | ´ë* | 340.2kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | (ÁÖ)»õ*À¯´ÏÅØ | 206.28kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | ±¤*Å×Å© | 276.48kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.03 | ÇÁ*ÇÇ* | 166.32kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.02 | ¶ó*À̳ÊÅØ | 98.28kW | PF ÁغñÁß |
22.02 | *°æ | 72.9kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.02 | ±â*ÀÌ¿£Áö(¾Ë*½º**) | 295.92kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.02 | µµ*Å×Å© | 139.86kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.02 | ¿¢*ÄÚ¸®¾Æ | 355.32kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.02 | Çѱ¹ÇÃ** | 340.2kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.02 | ÅÂ*¿¡½ºÆ¼* | 103.68kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.02 | *ÀÏ | 124.2kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.02 | ÅÂ*ÀÌ¿£Áö | 149.58kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.01 | *RÅ×Å© | 199.8kW | Âø°ø ÁغñÁß |
22.01 | Àº*»ê¾÷ | 491.4kW | Âø°ø ÁغñÁß |
2021
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
21.12 | ±Ý*ŸÀ̾î | 2999.7kW | Âø°ø ÁغñÁß |
21.12 | À¯*¶óÀÌÇÁ | 98.28kW | Âø°ø ÁغñÁß |
21.12 | Á¤*Á¤°ø | 604.8kW | Âø°ø ÁغñÁß |
21.12 | (ÁÖ)½º**¸ÞÅ» | 196.02kW | Âø°ø ÁغñÁß |
21.10 | *È£±â¾÷ | 1299.78kW | Âø°ø ÁغñÁß |
21.10 | **±Ý¼Ó °æÁÖ°øÀå | 1993.68kW | Âø°ø ÁغñÁß |
21.09 | *¿µÅ×Å© | 99.36kW | Âø°ø ÁغñÁß |
21.05 | (ÁÖ)*»ê | 213.84kW | Âø°ø ÁغñÁß |
21.05 | ¾Ë**¹°·ù | 196.56kW | Âø°ø ÁغñÁß |
21.05 | Áø*Å×Å© | 225.18kW | Âø°ø ÁغñÁß |
21.04 | ³ª*¿ø | 173.88kW | Âø°ø ÁغñÁß |
2020
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
20.03 | ´çÁø µ¿* 1~7È£ | 13044.345kW | »ç¾÷°³½Ã |
2019
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
19.11 | ´çÁø *¿ì 1È£ | 939.6kW | »ç¾÷°³½Ã |
2022
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
22.08 | °æºÏ »óÁֽà ³«µ¿¸é ±Ý*/ºÀ* | 500kW | ¹ßÀü»ç¾÷Çã°¡ ¿Ï·á |
22.07 | °¿øµµ Èõ±º **¸ñÀå | 149.865kW | ±¸Á¶¹° Á¦ÀÛÁß |
22.06 | °æ±â °¡Æò±º **¸® | 199.82kW | ¹ßÀü»ç¾÷Çã°¡ ÁøÇàÁß |
22.06 | °æ±â °¡Æò±º ** | 99.91kW | ¹ßÀü»ç¾÷Çã°¡ ÁøÇàÁß |
22.04 | [Àç¹è»ç] Ãæ³² °øÁֽà °è·æ¸é °æÃµ | 600kW | °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ ¿Ï·á |
22.01 | [BIPV] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ **Ÿ¿ö | 600kW | »ç¿ëÀü°Ë»ç ¿Ï·á |
22.01 | °æºÏ ¹®°æ½Ã È£°è¸é È£°è¸® | 179.82kW | °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ ¿Ï·á |
2021
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
21.09 | [â°í] °æºÏ ¹®°æ½Ã È£°è¸é **0 | 100kW | °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ ¿Ï·á |
21.09 | [Àç¹è»ç] °æºÏ ¹®°æ½Ã È£°è¸é *25 | 200kW | °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ ¿Ï·á |
21.09 | [Àç¹è»ç] °æºÏ ¹®°æ½Ã È£°è¸é *21 | 300kW | °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ ¿Ï·á |
21.09 | °æºÏ »óÁֽà ³«µ¿¸é **±æ | 130kW | »ç¿ëÀü°Ë»ç ÁغñÁß |
21.07 | Ãæ³² °øÁֽà *°æ 4È£ | 97kW | Áذø ¿Ï·á |
21.06 | °æ±â °¡Æò±º »ó¸é ¿î* | 50kW | RPS¼³ºñÀÎÁõ ¿Ï·á |
21.06 | °æ±â °¡Æò±º »ó¸é ¸í* | 100kW | RPS¼³ºñÀÎÁõ ¿Ï·á |
21.03 | °æ±â ¿¬Ãµ±º ¹Ì»ê¸é Áö* 1È£ | 100kW | Áذø ¿Ï·á |
21.03 | °æ±â ¿¬Ãµ±º ¹Ì»ê¸é Áö* 2È£ | 100kW | Áذø ¿Ï·á |
21.02 | Ãæ³² °øÁֽà ¾çȸ® | 130kW | RPS¼³ºñÀÎÁõ ¿Ï·á |
21.02 | Ãæ³² °øÁֽà °æÃµ¸® | 200kW | RPS¼³ºñÀÎÁõ ¿Ï·á |
2020
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
20.12 | Ãæ³² °øÁֽà °è·æ¸é *¿¡ÀÌÄ¡ 1È£ | 49.84kW | - |
20.12 | °¿ø ¿øÁֽà ȣÀú¸é ±¤* 1È£ | 95.76kW | »ç¿ëÀü°Ë»ç ¿Ï·á |
20.12 | Ãæ³² °øÁֽà °è·æ¸é ÅÂ*¼Ö¶ó | 49.91kW | - |
20.11 | °æºÏ Æ÷Ç׽à ³²±¸ µ¿*S&C°øÀå | 99.87kW | ¹ßÀü»ç¾÷Çã°¡ ÁøÇ࿹Á¤ |
20.07 | Àü³² °íÈﱺ µµÈ¸é ¾ç* | 98.77kW | Áذø°Ë»ç ÁøÇàÁß |
20.06 | Ãæ³² °øÁֽà °è·æ¸é ÅÂ* 1È£ | 96.12kW | ¼³ºñ ¿Ï·á |
20.06 | Ãæ³² °øÁֽà °è·æ¸é ÅÂ* 2È£ | 96.12kW | ¼³ºñ ¿Ï·á |
20.06 | Ãæ³² °øÁֽà °è·æ¸é ÅÂ* 3È£ | 65.86kW | ¼³ºñ ¿Ï·á |
20.04 | °æ±â °¡Æò±º »óõ¸® º°** | 99.9kW | - |
2019
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
19.03 | °æ±â ¿¬Ãµ±º ±º³²¸é ÀÌ*Å | 99.68kW | ¼³ºñ È®ÀοϷá |
19.03 | °æ±â ¿¬Ãµ±º ±º³²¸é â* 1È£ | 99.68kW | ¼³ºñ È®ÀοϷá |
19.03 | °æ±â ¿¬Ãµ±º ±º³²¸é â* 2È£ | 99.68kW | ¼³ºñ È®ÀοϷá |
19.03 | °æ±â ÆÄÁֽà *Çö | 81.03kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
2018
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
18.05 | Ãæ³² °øÁֽà **»ó | 99.9kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
2022
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
22.04 | ÃæºÏ ÃæÁֽà **¼Ö¶ó | 1100kW | °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ ¼³°èÁß |
22.01 | °æºÏ È£°è¸é È£°è¸® | 100kW | ¹ßÀü»ç¾÷Çã°¡ ¿Ï·á |
2021
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
21.05 | °æºÏ ¹®°æ½Ã È£°è*¿ø | 100kW | °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ ÁøÇàÁß |
21.05 | °æºÏ ¹®°æ½Ã È£°è*¸í | 100kW | °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ ÁøÇàÁß |
21.05 | °æºÏ ¹®°æ½Ã È£°è*¿ø | 50kW | °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ ÁøÇàÁß |
2020
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
20.08 | °æ±â ¿¬Ãµ±º ±º³²¸é ¼ö* 1È£ | 99.68kW | Áذø ¿Ï·á |
20.08 | °æ±â ¿¬Ãµ±º ±º³²¸é Çý* 1È£ | 99.68kW | Áذø ¿Ï·á |
20.04 | õ¾È ¹æ*ÅͳΠ| 235kW | - |
20.01 | °æºÏ ¹®°æ½Ã µå* 3È£ | 304.98kW | Áذø ¿Ï·á |
20.01 | °æºÏ ¹®°æ½Ã µå* 2È£ | 456.3kW | Áذø ¿Ï·á |
20.01 | °æºÏ ¹®°æ½Ã µå* 1È£ | 98.28kW | Áذø ¿Ï·á |
2019
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
19.10 | Àü³² ½Å¾È±º | 2000kW | »ç¾÷°³½Ã |
19.06 | °æ³² ÁøÁֽà Áö*¼Ö¶ó | 400kW | - |
19.06 | °æ³² ÁøÁֽà Á¦*¼Ö¶ó | 915.2kW | SK E&S Àå±â°è¾à |
19.04 | Àü³² ¿©¼ö½Ã ±æ* 2È£ | 499.5kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
19.04 | °æ±â ¿¬Ãµ±º *Å | 299.7kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
19.04 | °æ±â ¿¬Ãµ±º *Èñ | 99.9kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
19.04 | °æ±â ¿¬Ãµ±º *Á¤ | 99.9kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
19.04 | °æ±â ¿¬Ãµ±º *ȸ | 99.9kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
19.04 | °æ±â ¿¬Ãµ±º *¼÷ | 99.9kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
19.03 | Àü³² ¿©¼ö½Ã ÁÖ** ¿Ü 3ÀÎ | 489.14kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
19.03 | Àü³² ¿©¼ö½Ã ¿ë* | 199.2kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
19.03 | Àü³² ¿©¼ö½Ã Á¾* | 299.7KW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
19.02 | °æ±â ÆÄÁֽà ±Ý* | 199.8KW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
2018
µî·ÏÀÏ | »ç¾÷¸í | ¹ßÀü¿ë·® | ÁøÇàÇöȲ |
18.12 | °¿ø Æòⱺ ¿ëÆò¸é *¼Ö¶ó¿ø ¹ßÀü¼Ò | 491.4kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
18.12 | °¿ø Æòⱺ ¿ëÆò¸é ¿¡½º***ÀÌ¿¡³ÊÁö | 491.4kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
18.09 | Ãæ³² ´çÁø½Ã ÈÞ*¿¡³ÊÁö | 1299.2kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
18.07 | Ãæ³² °øÁֽà ¸í*¿¡³ÊÁö | 1189.6kW | RPS¼³ºñÀÎÁõ ´ë±âÁß |
18.05 | Ãæ³² ¿¹»ê±º À¯* | 49.28kW | FIT Àå±â°è¾à ´ë±âÁß |
18.05 | Ãæ³² ¿¹»ê±º °í* | 91.98kW | FIT Àå±â°è¾à ´ë±âÁß |
18.03 | °æºÏ »óÁֽà (ÁÖ)ÇØ**¼Ö¶ó¿¡³ÊÁö | 497.25kW | Áذø ÁøÇàÁß |
18.03 | Ãæ³² ³í»ê½Ã °æ* 1È£ | 295.65kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
18.03 | Ãæ³² ³í»ê½Ã °æ* 2È£ | 197.1kW | »ç¾÷°³½Ã½Å°í ¿Ï·á |
Àü±¹À» ³Ñ¾î ¼¼°è·Î
°á±¹¿£ Ƽ¿¥¼Ö·ç¼Ç½º
°Ç¹°, °øÀå, Ãà»ç, â°í µî À¯ÈÞ°ø°£¿¡
ž籤À» ³Ñ¾î °¡Ä¡¸¦ Áþ½À´Ï´Ù.
¹«·á»ó´ã ½Åû
* ¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ 2ÀÏ ³»¿¡ ´äº¯µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.